Guide des tailles LIVING CRAFTS - Homme
Les vêtements LIVING CRAFTS sont confectionnés en matières biologiques certifiées GOTS, offrant douceur et confort au quotidien.

| Taille en cm | S | M | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de confection (UE) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille de confection (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille sous-vêtements | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tour de Poitrine (A) | 88-90 | 92/94 | 96/98 | 100-103 | 105-108 | 113-116 |
| Tour de Hanche (C) | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
| Longueur 32R (D) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Longueur 34L (D) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Col chemise (E) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au niveau le plus fort de la poitrine
- Tour de hanche : Mesurez au niveau le plus fort des hanches
Conseils de coupe
Entre deux tailles ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.