Guide des tailles ENGEL
Guide des tailles ENGEL
Les vêtements ENGEL sont confectionnés en laine mérinos et soie de haute qualité. Ces matières naturelles s'adaptent au corps et offrent un confort optimal.
Femme - Sous-vêtements et hauts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 80-88 | 64-72 | 88-96 | 60-62 | 78-82 |
| 38/40 | 88-96 | 72-80 | 96-104 | 60-62 | 78-82 |
| 42/44 | 96-104 | 80-88 | 104-112 | 60-62 | 78-82 |
| 46/48 | 104-112 | 88-96 | 112-120 | 60-62 | 78-82 |
Homme - Sous-vêtements et hauts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (44) | 84-88 | 78-84 | 90-94 | 58-60 | 76-78 |
| M (46/48) | 88-96 | 84-92 | 94-102 | 60-62 | 78-80 |
| L(50/52) | 96-104 | 92-100 | 102-110 | 62-64 | 80-82 |
| XL (54/56) | 104-112 | 100-108 | 110-118 | 64-66 | 82-84 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au niveau le plus fort de la poitrine
- Tour de taille : Mesurez au niveau le plus étroit de la taille
- Tour de hanches : Mesurez au niveau le plus fort des hanches
- Longueur de manche : De l'épaule jusqu'au poignet
- Entrejambe : De l'entrejambe jusqu'à la cheville
Conseils d'entretien
Les vêtements ENGEL en laine et soie nécessitent un entretien délicat :
- Lavage à la main ou en machine (programme laine, 30°C max)
- Utiliser une lessive spéciale laine
- Séchage à plat à l'ombre
- Ne pas repasser
Note : La laine mérinos ENGEL est naturellement élastique et s'adapte au corps. En cas de doute entre deux tailles, choisissez la taille inférieure pour un ajustement optimal.